The board · scored by hand, priced by API
Model leaderboard
One composite score for the models worth building on, blended from six things that decide most real agent work: writing and editing code, driving a terminal, raw reasoning, calling tools cleanly, holding a long context, and doing it fast. Every model on OpenRouter and OpenCode is listed alongside, with its price and a price-to-performance rating. Tap any column to re-sort; the # stays each model's hand-scored rank. Open any hand-scored model for its full stat sheet.
Overall = Coding 24% · Terminal 20% · Reasoning 20% · Tool use 15% · Context 13% · Speed 8%
| # | Model | Overall | Value | Price $/M | AI index | Coding 24% | Terminal 20% | Reasoning 20% | Tool use 15% | Context 13% | Speed 8% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5agentic Anthropic · Jul 2026OpenRouter · OpenCode Zen |
92 |
Poor | $5 / $25 | 50.8 |
96 | 95 | 94 | 96 | 90 | 62 |
| 2 | Claude Fable 5frontier Anthropic · Jun 2026OpenRouter · OpenCode Zen |
90 |
Poor | $10 / $50 | 49.6 |
94 | 90 | 97 | 92 | 95 | 48 |
| 3 | Claude Mythos 5restricted Anthropic · Glasswing |
90 |
—Unrated | — | — | 94 | 90 | 96 | 92 | 95 | 48 |
| 4 | GPT-5.6 Solfrontier OpenAIOpenRouter · OpenCode Zen |
90 |
Pricey | $2 / $10 | 47.0 |
93 | 89 | 95 | 91 | 92 | 60 |
| 5 | Gemini 3.6 Profrontier Google |
89 |
—Unrated | — | — | 91 | 86 | 93 | 88 | 98 | 66 |
| 6 | Claude Sonnet 5balanced Anthropic · Jun 2026OpenRouter · OpenCode Zen |
88 |
Poor | $2 / $10 | 38.2 |
90 | 90 | 88 | 90 | 88 | 78 |
| 7 | Grok 5frontier xAI |
87 |
—Unrated | — | — | 90 | 88 | 91 | 87 | 88 | 70 |
| 8 | DeepSeek V4open DeepSeek · open weightsOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go |
86 |
Good | $0.78 / $1.57 | 30.4 |
92 | 84 | 90 | 83 | 86 | 74 |
| 9 | GPT-5.6 Terrabalanced OpenAIOpenRouter · OpenCode Zen |
86 |
Poor | $2 / $12 | 42.1 |
88 | 84 | 89 | 86 | 90 | 75 |
| 10 | NVIDIAOpenRouter | 86 |
Fair | $0.60 / $2.40 | 22.9 |
89 | 88 | 88 | 85 | 84 | 72 |
| 11 | Xiaomi · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Go | 86 |
Excellent | $0.43 / $0.87 | 46.3 |
88 | 85 | 87 | 85 | 85 | 85 |
| 12 | Qwen 4 Maxopen Alibaba |
85 |
—Unrated | — | — | 88 | 82 | 87 | 82 | 87 | 76 |
| 13 | Gemini 3.6 Flashbalanced GoogleOpenRouter · OpenCode Zen |
84 |
Fair | $0.75 / $3.75 | 34.0 |
84 | 80 | 83 | 82 | 93 | 88 |
| 14 | Kimi k3open Moonshot AI · open weightsOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go |
84 |
Poor | $3 / $15 | 43.6 |
87 | 80 | 86 | 80 | 92 | 74 |
| 15 | Llama 5open Meta · open weights |
84 |
—Unrated | — | — | 86 | 83 | 86 | 84 | 84 | 77 |
| 16 | Qwen 4 Coderopen Alibaba · open weights |
84 |
—Unrated | — | — | 90 | 80 | 84 | 80 | 84 | 78 |
| 17 | DeepSeek R2reasoning DeepSeek · reasoning |
83 |
—Unrated | — | — | 84 | 79 | 93 | 79 | 85 | 64 |
| 18 | Mistral Large 3balanced Mistral AIOpenRouter |
83 |
Pricey | $0.50 / $1.50 | 9.3 |
85 | 81 | 84 | 83 | 82 | 80 |
| 19 | GLM-5open Zhipu AI · open weightsOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go |
82 |
—Unrated | $0.60 / $1.92 | — | 85 | 79 | 86 | 80 | 85 | 74 |
| 20 | Xiaomi · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go | 82 |
—Unrated | $0.14 / $0.28 | — | 82 | 78 | 83 | 80 | 85 | 92 |
| 21 | Xiaomi · open weightsOpenRouter · OpenCode Go | 82 |
Good | $0.43 / $0.87 | 26.0 |
83 | 79 | 84 | 79 | 81 | 83 |
| 22 | GPT-5.6 Lunasmall OpenAIOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go |
81 |
Excellent | $0.20 / $1.20 | 37.3 |
80 | 76 | 80 | 80 | 89 | 90 |
| 23 | Llama 5 Scoutopen Meta · open weights |
81 |
—Unrated | — | — | 82 | 78 | 82 | 80 | 82 | 85 |
| 24 | Claude Haiku 4.5small AnthropicOpenRouter · OpenCode Zen |
80 |
Poor | $1 / $5 | 16.9 |
78 | 81 | 76 | 85 | 72 | 94 |
| 25 | Command R+ 2open Cohere · open weights |
80 |
—Unrated | — | — | 78 | 74 | 80 | 86 | 88 | 76 |
| 26 | Grok 5 Minismall xAI |
80 |
—Unrated | — | — | 79 | 77 | 79 | 78 | 82 | 91 |
| 27 | Amazon Nova 2 Probalanced Amazon |
79 |
—Unrated | — | — | 78 | 75 | 79 | 80 | 85 | 84 |
| 28 | Gemma 3 27Bopen Google · open weightsOpenRouter |
79 |
Fair | $0.08 / $0.45 | 4.9 |
80 | 74 | 82 | 78 | 82 | 84 |
| 29 | Mistral AI · open weightsOpenRouter | 79 |
—Unrated | $0.09 / $0.25 | — | 79 | 74 | 78 | 79 | 80 | 88 |
| 30 | Phi-5open Microsoft · open weights |
78 |
—Unrated | — | — | 79 | 72 | 84 | 74 | 72 | 90 |
| 31 | Yi-2 Largeopen 01.AI · open weights |
78 |
—Unrated | — | — | 80 | 74 | 81 | 76 | 82 | 76 |
| 32 | OLMo 3open Allen AI · open weights |
74 |
—Unrated | — | — | 74 | 70 | 75 | 72 | 74 | 82 |
| 33 | Falcon 3open TII · open weights |
73 |
—Unrated | — | — | 73 | 69 | 74 | 71 | 76 | 83 |
| 34 | JEV 1.13decision TypeSafe AI · Sept 2026 · 32K stateOpenCode Zen |
47 |
—Unrated | $0.042 / free | — | 35 | 30 | 60 | 50 | 40 | 97 |
| — | Anthropic · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen | — | Poor | $4 / $20 | 57.6 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Anthropic · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen | — | Poor | $10 / $50 | 53.4 |
— | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen | — | Poor | $10 / $50 | 52.7 |
— | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen | — | Pricey | $2 / $10 | 47.5 |
— | — | — | — | — | — |
| — | xAI · Sept 2026 · 500K ctxOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go | — | Fair | $1.60 / $4.80 | 46.4 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Alibaba (Qwen) · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | Pricey | $2 / $6 | 45.4 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Zhipu AI (Z.ai) · Aug 2026 · 1.3M ctxOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go | — | Fair | $1.40 / $4.40 | 44.8 |
— | — | — | — | — | — |
| — | xAI · Aug 2026 · 500K ctxOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go | — | Pricey | $2 / $6 | 44.3 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Zhipu AI (Z.ai) · Aug 2026 · 1.3M ctxOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go | — | Excellent | $0.04 / $0.14 | 41.8 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Anthropic · May 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen | — | Poor | $5 / $25 | 41.8 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Google · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen | — | Fair | $0.75 / $3.75 | 40.9 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Alibaba (Qwen) · Aug 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | Pricey | $2 / $6 | 39.9 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Meta · Aug 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen | — | Fair | $1.25 / $4.25 | 39.6 |
— | — | — | — | — | — |
| — | DeepSeek · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go | — | Excellent | $0.15 / $0.60 | 39.5 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Google · Aug 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen | — | Fair | $0.75 / $3.75 | 39.1 |
— | — | — | — | — | — |
| — | xAI · Jul 2026 · 500K ctxOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go | — | Pricey | $2 / $6 | 38.8 |
— | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Apr 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen | — | Poor | $5 / $30 | 38.4 |
— | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go | — | Excellent | $0.10 / $0.50 | 37.3 |
— | — | — | — | — | — |
| — | DeepSeek · Aug 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | Excellent | $0.46 / $1.39 | 36.0 |
— | — | — | — | — | — |
| — | DeepSeek · Jul 2026 · 1.3M ctxOpenRouter | — | Excellent | $0.03 / $0.32 | 34.3 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Alibaba (Qwen) · Aug 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | Good | $0.42 / $3 | 33.7 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Meta · Jul 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | Fair | $1.25 / $4.25 | 33.7 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Zhipu AI (Z.ai) · Jun 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go | — | Good | $0.65 / $2.04 | 33.7 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Google · May 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen | — | Pricey | $1.50 / $9 | 32.6 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Anthropic · Feb 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen | — | Poor | $3 / $15 | 30.1 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Google · Feb 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | Poor | $2 / $12 | 29.7 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Alibaba (Qwen) · May 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Go | — | Pricey | $1.48 / $4.42 | 29.5 |
— | — | — | — | — | — |
| — | MiniMax · May 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go | — | Excellent | $0.30 / $1.20 | 29.2 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Moonshot AI · Apr 2026 · 262K ctxOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go | — | Pricey | $0.95 / $4 | 27.0 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Zhipu AI (Z.ai) · Apr 2026 · 205K ctxOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go | — | Fair | $0.96 / $3.03 | 26.1 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Moonshot AI · Jun 2026 · 262K ctxOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go | — | Fair | $0.66 / $3.30 | 25.8 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Tencent · Apr 2026 · 262K ctxOpenRouter · OpenCode Go | — | Excellent | $0.18 / $0.60 | 25.3 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Alibaba (Qwen) · Jun 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Go | — | Good | $0.32 / $1.28 | 25.2 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Thinking Machines · Jul 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | Pricey | $1 / $4.05 | 25.0 |
— | — | — | — | — | — |
| — | xAI · Apr 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | Pricey | $1.25 / $2.50 | 24.9 |
— | — | — | — | — | — |
| — | inclusionAI · Sept 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | Excellent | $0.06 / $0.18 | 24.6 |
— | — | — | — | — | — |
| — | DeepSeek · Apr 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go | — | Excellent | $0.05 / $0.10 | 24.2 |
— | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Mar 2026 · 400K ctxOpenRouter · OpenCode Zen | — | Pricey | $0.75 / $4.50 | 24.1 |
— | — | — | — | — | — |
| — | MiniMax · Mar 2026 · 205K ctxOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go | — | Good | $0.30 / $1.20 | 22.8 |
— | — | — | — | — | — |
| — | inclusionAI · Aug 2026 · 262K ctxOpenRouter · OpenCode Zen | — | Excellent | $0.06 / $0.18 | 22.6 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Google · Jul 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen | — | Fair | $0.30 / $2.50 | 22.2 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Alibaba (Qwen) · Apr 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | Fair | $0.32 / $2.70 | 21.4 |
— | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Mar 2026 · 400K ctxOpenRouter · OpenCode Zen | — | Good | $0.20 / $1.25 | 20.7 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Anthropic · Sept 2025 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen | — | Poor | $3 / $15 | 20.7 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Meituan · Jul 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Go | — | Good | $0.30 / $1.20 | 19.1 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Alibaba (Qwen) · Feb 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | Pricey | $0.55 / $3.50 | 18.4 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Alibaba (Qwen) · Apr 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | Good | $0.15 / $1 | 18.2 |
— | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Aug 2025 · 400K ctxOpenRouter | — | Fair | $0.25 / $2 | 16.8 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Google · Jun 2025 · 1M ctxOpenRouter | — | Poor | $1.25 / $10 | 16.1 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Google · Mar 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | Fair | $0.25 / $1.50 | 15.6 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Alibaba (Qwen) · Feb 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | Fair | $0.26 / $2.08 | 15.6 |
— | — | — | — | — | — |
| — | DeepSeek · Sept 2025 · 164K ctxOpenRouter | — | Good | $0.27 / $1 | 14.8 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Mistral AI · Apr 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | Poor | $1.50 / $7.50 | 14.2 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Cohere · Mar 2025 · 256K ctxOpenRouter | — | Poor | $2.50 / $10 | 13.1 |
— | — | — | — | — | — |
| — | NVIDIA · Aug 2026 · 262K ctxOpenRouter · OpenCode Zen | — | Excellent | $0.08 / $0.20 | 12.9 |
— | — | — | — | — | — |
| — | NVIDIA · Mar 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | Excellent | $0.08 / $0.45 | 12.8 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Alibaba (Qwen) · Jul 2025 · 131K ctxOpenRouter | — | Fair | $0.23 / $2.30 | 12.7 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Inception · Sept 2026 · 260K ctxOpenRouter | — | Fair | $0.04 / $0.15 | 12.3 |
— | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Aug 2025 · 131K ctxOpenRouter | — | Fair | $0.15 / $0.60 | 11.6 |
— | — | — | — | — | — |
| — | DeepSeek · Jan 2025 · 64K ctxOpenRouter | — | Pricey | $0.70 / $2.50 | 11.4 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Mistral AI · Mar 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | Fair | $0.15 / $0.60 | 11.3 |
— | — | — | — | — | — |
| — | IBM · Aug 2026 · 131K ctxOpenRouter | — | Fair | $0.06 / $0.25 | 11.1 |
— | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Feb 2025 · 200K ctxOpenRouter | — | Poor | $1.10 / $4.40 | 11.0 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Arcee AI · Apr 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | Fair | $0.25 / $0.80 | 10.8 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Alibaba (Qwen) · Aug 2025 · 82K ctxOpenRouter | — | Pricey | $0.20 / $2.40 | 9.8 |
— | — | — | — | — | — |
| — | DeepSeek · Mar 2025 · 164K ctxOpenRouter | — | Fair | $0.25 / $1 | 9.7 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Alibaba (Qwen) · Feb 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | Fair | $0.12 / $0.80 | 9.2 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Mistral AI · Aug 2025 · 131K ctxOpenRouter | — | Pricey | $0.40 / $2 | 9.2 |
— | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Aug 2025 · 131K ctxOpenRouter | — | Fair | $0.02 / $0.09 | 9.0 |
— | — | — | — | — | — |
| — | NVIDIA · Dec 2025 · 262K ctxOpenRouter | — | Fair | $0.05 / $0.20 | 8.9 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Mistral AI · Dec 2025 · 262K ctxOpenRouter | — | Pricey | $0.40 / $2 | 8.6 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Upstage · Jan 2026 · 131K ctxOpenRouter | — | Fair | $0.15 / $0.60 | 7.8 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Mistral AI · Dec 2025 · 262K ctxOpenRouter | — | Fair | $0.20 / $0.20 | 6.0 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Mistral AI · Dec 2025 · 262K ctxOpenRouter | — | Fair | $0.15 / $0.15 | 5.5 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Mistral AI · Dec 2025 · 131K ctxOpenRouter | — | Fair | $0.10 / $0.10 | 4.8 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Google · Mar 2025 · 131K ctxOpenRouter | — | Fair | $0.05 / $0.15 | 3.8 |
— | — | — | — | — | — |
| — | Fireworks · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $3 / $15 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Zhipu AI (Z.ai) · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $2.80 / $8.80 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Alibaba (Qwen) · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $4 / $12 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | stealth · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | Free | Free | — | — | — | — | — | — | — |
| — | AionLabs · Sept 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.70 / $1.40 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | AionLabs · Sept 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $3 / $6 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Upstage · Sept 2026 · 524K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.05 / $0.20 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Space Bunny Freefree OpenCode · Sept 2026 · 1M ctxOpenCode Zen · OpenCode Go |
— | Free | Free | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Cohere · Sept 2026 · 192K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.30 / $1.50 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.10 / $0.50 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $2 / $10 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Xiaomi · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $4.35 / $8.70 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Alibaba (Qwen) · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.15 / $0.47 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | PrismML · Sept 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.07 / $0.50 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Zhipu AI (Z.ai) · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.37 / $1.25 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | unbiased · Sept 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $2.50 / $7.50 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | DeepSeek · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.25 / $2.88 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | DeepSeek · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.04 / $0.49 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Inference.net · Sept 2026 · 128K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.03 / $0.15 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Inference.net · Sept 2026 · 128K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.05 / $0.23 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $10 / $50 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $2 / $10 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $2 / $12 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.10 / $0.50 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Sakana · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $5 / $30 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Sakana · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $2 / $6 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $10 / $50 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Omen Alpha OpenCode · Sept 2026 · 500K ctxOpenCode Go |
— | —Unrated | $0.20 / $0.66 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Meta · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go | — | —Unrated | $0.10 / $0.20 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Meta · Sept 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen | — | —Unrated | $1.25 / $4.25 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Tencent · Aug 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Go | — | —Unrated | $0.83 / $2.50 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Zhipu AI (Z.ai) · Aug 2026 · 1.3M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.04 / $0.14 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Alibaba (Qwen) · Aug 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go | — | —Unrated | $0.15 / $0.47 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Meta · Aug 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go | — | —Unrated | $0.10 / $0.20 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | DeepSeek · Aug 2026 · 1M ctxOpenRouter · OpenCode Zen · OpenCode Go | — | —Unrated | $0.22 / $0.66 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Tencent · Aug 2026 · 8K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.04 / $0.18 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Tencent · Aug 2026 · 8K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.07 / $0.29 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Zhipu AI (Z.ai) · Aug 2026 · 1.3M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.56 / $1.76 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Tencent · Aug 2026 · 8K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.07 / $0.29 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ByteDance Seed · Aug 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.50 / $2.50 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ByteDance Seed · Aug 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.50 / $3 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Sakana · Aug 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.95 / $4 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Upstage · Aug 2026 · 524K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.09 / $0.36 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Meta · Aug 2026 · 131K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.30 / $1.20 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Qwen3.8 Max qwen3.8-max · Aug 2026 · 1M ctxOpenCode Go |
— | —Unrated | $2 / $6 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | DeepSeek · Aug 2026 · 1.3M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.03 / $0.32 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Thinking Machines · Jul 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.45 / $1.20 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Alibaba (Qwen) · Jul 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.03 / $0.13 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | inclusionAI · Jul 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.02 / $0.06 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Poolside · Jul 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.09 / $0.18 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Kwaipilot · Jul 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.74 / $2.96 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Jul 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.20 / $1.20 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Jul 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $2 / $12 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Jul 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $2 / $10 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | xAI · Jul 2026 · 500K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $1.60 / $4.80 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | AionLabs · Jul 2026 · 131K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.70 / $1.40 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | AionLabs · Jul 2026 · 131K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $3 / $6 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Tencent · Jul 2026 · 262K ctxOpenRouter · OpenCode Go | — | —Unrated | $0.13 / $0.53 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Poolside · Jul 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.06 / $0.12 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Google · Jun 2026 · 66K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.25 / $1.50 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Sakana · Jun 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $5 / $30 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Google · Jun 2026 · 131K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.50 / $3 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Google · Jun 2026 · 131K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $2 / $12 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Anthropic · Jun 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $10 / $50 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | NVIDIA · Jun 2026 · 131K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.20 / $0.20 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Nemotron 3 Ultra Freeopenfree nemotron-free · Jun 2026 · 1M ctxOpenCode Zen |
— | Free | Free | — | — | — | — | — | — | — |
| — | StepFun · May 2026 · 262K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.20 / $1.15 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | xAI · May 2026 · 256K ctxOpenRouter · OpenCode Zen | — | —Unrated | $1 / $2 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Perceptron · May 2026 · 33K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.15 / $1.50 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Google · May 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.25 / $1.50 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · May 2026 · 400K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $5 / $30 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Anthropic · Apr 2026 · 200K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $1 / $5 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | OpenAI · Apr 2026 · 400K ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.75 / $4.50 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Google · Apr 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $2 / $12 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Moonshot AI · Apr 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.88 / $10.53 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Google · Apr 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.75 / $3.75 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Anthropic · Apr 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $2 / $10 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Alibaba (Qwen) · Apr 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.30 / $1.80 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Alibaba (Qwen) · Apr 2026 · 1M ctxOpenRouter | — | —Unrated | $0.19 / $1.13 | — | — | — | — | — | — | — |
